- Description
- Backers
ร้านยำแซ่บ
ร้านยำแซ่บไฟล์ Excel โหลดที่นี่
1. นักลงทุนลงทุน 100% – ร้านค้าไม่จำเป็นต้องลงทุน
การลงทุนเริ่มต้น 100% = 69,220.00 บาท
ลงทุนรายเดือน 100% = 54,880.00 บาท
แบ่งกำไรรายเดือน (64,000 – 54,880 = 9,120) / 2 = 4,560.00 บาท
ระยะเวลาของสัญญา = 1 ปี
2. นักลงทุนลงทุน 50% – ร้านลงทุน 50%
ลงทุนครั้งแรก 50% 34610 บาท
เงินลงทุนต่อเดือน 50% 27440 บาท
แบ่งกำไรต่อเดือนลงทุนต่อเดือน 50% (15% ขึ้นอยู่กับผลกำไรขาดทุน)
ระยะเวลาของสัญญา = 1 ปี
3. (10 สาขา) นักลงทุนลงทุน 100% 10 สาขา – ทางร้านไม่ต้อง
เงินลงทุนเริ่มแรก 100% 69,2200 บาท
ลงทุน 100% ต่อเดือน 5,48800 บาท
ส่วนแบ่งกำไรรายเดือน (640,000 – 548,800 = 91,200) 45600 บาท
ระยะเวลาของสัญญา = 1 ปี
EGGATHER.COM (PL) เดือนระเบียนแรกคำนวณก่อนเปิดร้าน
คุณน้ำ 200 บาท
ค่าคโทรนิค 1,500 บาท
วัตถุดิบ – วัสดุทั้งหมด 52,535 บาท
ค่าโฆษณา 52,535 บาท
กวดวิชา
จุดเด่น – เลือกวัตถุดิบเกรดสดใหม่และทุกการธนาคารวันสะอาดถูกสุขลักษณะอร่อยและสะอาด
ความสามารถอ่อนแอ – ยังคงแพร่กระจายไม่มาก
โอกาส – ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพื้นที่ 2 โครงการ
การเจือจาง – คู่แข่งจำนวนมาก
4P
ผลิตภัณฑ์ – ยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้น
ราคา – ยำ 60,70,80,100,120,150 บาท
เพลส – บางกะทิ
– จัด ฟรีในพื้นที่ใกล้เคียง
อัตราค่าใช้จ่ายรายได้ |
|||
Mont | รายได้ | รายจ่าย | กำไรขาดทุน |
มกราคม | 84,000.00 | 62,985.00 | 21,015.00 |
กุมภาพันธ์ | 75,000.00 | 30,685.00 | 44,315.00 |
มีนาคม | 87,000.00 | 30,685.00 | 56,315.00 |
เมษายน | 78,000.00 | 31,755.00 | 46,245.00 |
อาจ | 75,000.00 | 30,685.00 | 44,315.00 |
มิถุนายน | 82,000.00 | 29,800.00 | 52,200.00 |
กรกฎาคม | 80,000.00 | 32,000.00 | 48,000.00 |
สิงหาคม | 84,000.00 | 31,000.00 | 53,000.00 |
กันยายน | 78,000.00 | 30,600.00 | 47,400.00 |
ตุลาคม | 74,000.00 | 32,000.00 | 42,000.00 |
พฤศจิกายน | 79,000.00 | 30,685.00 | 48,315.00 |
ธันวาคม | 82,000.00 | 31,000.00 | 51,000.00 |
ทั้งปี | 958,000.00 | 403,880.00 | 554,120.00 |
ร้านยำแซ่บ | ||||||||
1 | นักลงทุนลงทุน 100% – ทางร้านไม่ต้องลงทุน | |||||||
เงินลงทุนรอบแรก 100% | = | 69,220.00 | บาท | |||||
เงินลงทุนต่อเดือน 100% | = | 54,880.00 | บาท | |||||
แบ่งกำไรต่อเดือน (64,000 – 54,880 = 9,120) ส่วนที่ 2 | = | 4,560.00 | บาท | |||||
ระยะเวลาทำสัญญา = 1 ปี | ||||||||
2 | นักลงทุนลงทุน 50% – ทางร้านลงทุน 50% | |||||||
เงินลงทุนรอบแรก 50% | = | 34,610.00 | บาท | |||||
เงินลงทุนต่อเดือน 50% | = | 27,440.00 | บาท | |||||
แบ่งกำไรต่อเดือน | = | (15% ขึ้นอยู่กับกำไร – ขาดทุน) | ||||||
ระยะเวลาทำสัญญา = 1 ปี | ||||||||
3 | (10 สาขา) นักลงทุนลงทุน 100% 10 สาขา – ทางร้านไม่ต้องลงทุน | |||||||
เงินลงทุนรอบแรก 100% | = | 692,200.00 | บาท | |||||
เงินลงทุนต่อเดือน 100% | = | 548,800.00 | บาท | |||||
แบ่งกำไรต่อเดือน (640,000 – 548,800 = 91,200) | = | 45,600.00 | บาท | |||||
ระยะเวลาทำสัญญา = 1 ปี | ||||||||
จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส | ||||||||
S – | เลือกวัถุดิบเกรด A และสดใหม่ทุกวันถูกสุขอนามัยอนามัยอร่อยสะอาด | |||||||
W – | ยังกระจายไม่ทั่วถึง | |||||||
โอ – | อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน 2 โครงการบริการรับส่งยำผ่านแก็บบฟู๊ด | |||||||
และรับกลุ่มโรงงานอุทสาห์เขตบางขุนเทียนเป็นที่รู้จักของชุมชน | ||||||||
T – | คู่แข่งเยอะ | |||||||
4P | ||||||||
สินค้า – | ยำมาม่ายำวุ้นเส้นลาบ | |||||||
ราคา – | ยำราคา 60,70,80,100,120 บาท | 20,150 บาท | ||||||
สถานที่ – | บางกระดี่ | |||||||
โปรโมชั่น – | ส่งในพื้นที่เขตใกล้เคียงฟรีมีบริการส่งทางแก็บบ๊๊ด | |||||||
Contact https://us04web.zoom.us/j/6724582912?pwd=YWZiMVc1TWN6TlVaczMwUWlIblVEQT09
http://line.me/ti/p/~0859854455
-
TSUTSUMI06/23/2020Yum Saap Shop: 10% Investment188 Yasuda Credits